{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

價格總覽
按鈕選單
商品分頁

全部品牌

Apple
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPhone 15 (128GB)
29,900 26,405
25,290
詳情
Apple iPhone 15 (256GB) 33,400 30,253 28,990 詳情
Apple iPhone 15 (512GB) 40,400 36,999 34,990 詳情
Apple iPhone 15 Plus (128GB) 32,900 29,525 28,290 詳情
Apple iPhone 15 Plus (256GB) 36,400 33,100 31,990 詳情
Apple iPhone 15 Plus (512GB) 43,400 41,800 39,990 詳情
Apple iPhone 15 Pro (128GB) 36,900 32,850 31,790 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPhone 15 Pro (256GB)
40,400 36,285
35,890
詳情
Apple iPhone 15 Pro (512GB) 47,400 43,357 41,590 詳情
Apple iPhone 15 Pro (1TB) 54,400 50,750 43,690 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPhone 15 Pro Max (256GB)
44,900 40,300
40,190
詳情
Apple iPhone 15 Pro Max (512GB) 51,900 47,000 43,990 詳情
Apple iPhone 15 Pro Max (1TB) 58,900 53,000 51,490 詳情
Apple iPhone 14 (128G) 25,900 22,350 21,790 詳情
Apple iPhone 14 (256G) 29,400 26,405 25,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPhone 13 (128GB)
21,900 18,299 17,890 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPhone SE3 (2022版) 64G
14,900 14,000 11,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPhone SE3 (2022版) 128G
16,500 15,000 13,290 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 WIFI 256G 34,900 34,900 32,290 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 WIFI 512G 41,900 41,900 38,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 WIFI 1TB 55,900 55,900 52,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 WIFI 2TB 69,900 69,900 66,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 LTE 256G 41,900 41,900 38,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 LTE 512G 48,900 48,900 45,690 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 LTE 1TB 62,900 62,900 59,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 11吋 M4 LTE 2TB 76,900 76,900 73,490 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 WIFI 256G 45,900 45,900 42,490 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 WIFI 512G 52,900 52,900 48,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 WIFI 1TB 66,900 66,900 63,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 WIFI 2TB 80,900 80,900 77,490 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 LTE 256G 52,900 52,900 49,390 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 LTE 512G 59,900 59,900 56,790 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 LTE 1TB 73,900 73,900 69,990 詳情
Apple iPad Pro 2024 13吋 M4 LTE 2TB 87,900 87,900 83,990 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (WIFI) 128G 19,900 19,900 18,290 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (WIFI) 256G 23,400 23,400 21,790 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (WIFI) 512G 30,400 30,400 28,790 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (WIFI) 1T 37,400 37,400 35,490 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (LTE) 128G 24,900 24,900 23,490 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (LTE) 256G 28,400 28,400 26,990 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (LTE) 512G 35,400 35,400 33,490 詳情
Apple iPad Air 6代 11 2024 (LTE) 1T 42,400 42,400 39,990 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (WIFI) 128G 26,900 26,900 24,790 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (WIFI) 256G 30,400 30,400 28,290 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (WIFI) 512G 37,400 37,400 35,490 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (WIFI) 1T 44,400 44,400 41,990 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (LTE) 128G 31,900 31,900 29,990 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (LTE) 256G 35,400 35,400 33,490 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (LTE) 512G 42,400 42,400 39,990 詳情
Apple iPad Air 6代 13 2024 (LTE) 1T 49,400 49,400 46,990 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 128G 37,900 34,111 33,290 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 LTE 128G 42,900 40,237 38,990 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 LTE 256G 46,400 44,709 43,490 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 128G 27,900 24,949 23,990 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 256G 31,400 29,109 27,790 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 LTE 128G 32,900 30,357 29,190 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 LTE 256G 36,400 34,621 33,290 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPad 10.9 2022 WiFi 64GB
14,900 11,900 10,590 詳情
Apple iPad 10.9 2022 WiFi 256GB 19,900 16,900 15,490 詳情
Apple iPad 10.9 2022 LTE 64GB 19,900 16,999 15,490 詳情
Apple iPad 10.9 2022 LTE 256GB 24,900 21,900 21,590 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Apple iPad 10.2 2021 WiFi 64G
10,900 9,450
8,490
詳情
Apple iPad 10.2 2021 WiFi 256G 15,900 14,237 13,590 詳情
Apple iPad mini 6代 WiFi 64G 16,900 15,999 14,590 詳情
Apple iPad mini 6代 WiFi 256G 21,900 20,300 18,990 詳情
Apple iPad Air 5代 WiFi 64G 19,900 17,460 16,690 詳情
Apple iPad Air 5代 WiFi 256G 24,900 22,099 21,990 詳情
ASUS
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
🎉 特惠活動 🎉
ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G)
29,990 27,990
26,690
詳情
ASUS Zenfone 11 Ultra (16G/512G) 33,990 33,990 32,990 詳情
ASUS Zenfone 10 (8G/128GB) 19,990 16,109 15,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
ASUS Zenfone 10 (8G/256GB)
21,990 18,120 17,390 詳情
ASUS Zenfone 10 (16G/512GB) 26,990 22,349 21,490 詳情
ASUS Zenfone 9 (8G/128GB) 19,900 12,469 11,990 詳情
ASUS Zenfone 9 (8G/256GB) 21,990 14,500 13,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
ASUS ROG Phone 8 (16G/512GB)
35,990 35,990
31,490
詳情
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition (24G/1TB) 45,990 45,990 44,900 詳情
ASUS ROG Phone 6 (16G/512GB) 33,990 22,290 22,290 詳情
ASUS ROG Phone 6D (16G/256GB) 29,990 20,990 19,490 詳情
OPPO
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
OPPO A3x (4G/128G) 4,490 4,490 3,790 詳情
OPPO Reno12 F (8G/256G) 11,990 11,990 8,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO Reno12 F (12G/256G)
12,990 12,990 8,990 詳情
OPPO Reno12 (12G/256G) 14,990 14,990 11,290 詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO Reno12 (12G/512G)
15,990 15,990 12,290 詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO Reno 12 Pro (12G/512G)
17,990 17,990
13,890
詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO Reno11 (8G/256G)
13,990 9,999
7,790
詳情
OPPO Reno11 (12G/256G) 14,990 10,701 9,590 詳情
OPPO Reno11 F (8G/256G) 11,990 8,999 7,890 詳情
OPPO Reno11 Pro (12G/512G) 17,990 12,300 11,290 詳情
OPPO Reno10 (8G/128G) 13,990 7,893 7,590 詳情
OPPO Reno10 (8G/256G) 14,990 8,933 8,590 詳情
OPPO Reno10 Pro (12G/256G) 17,990 9,700 9,490 詳情
OPPO Reno10 Pro+ (12G/256G) 24,990 14,540 13,190 詳情
OPPO Reno8 T (8G/128G) 12,990 7,300 6,990 詳情
OPPO Reno8 T (8G/256G) 14,990 7,581 6,590 詳情
OPPO Reno8 (12G/256G) 16,990 8,893 8,190 詳情
OPPO A98 (8G/256G) 11,990 6,853 6,590 詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO A79 (4G/128G)
7,990 4,993 4,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO A79 (8G/256G)
9,490 6,540 5,990 詳情
OPPO A38 (4G/128G) 5,490 3,800 3,290 詳情
🎉 特惠活動 🎉
OPPO A3 Pro (6G/128G)
7,990 6,190
5,690
詳情
OPPO A3 Pro (8G/256G) 9,490 7,590 6,990 詳情
OPPO Find N3 (16G/512G) 60,990 52,000 47,990 詳情
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) 32,990 25,889 18,290 詳情
OPPO Pad Neo(6G/128G) 8,990 7,999 6,990 詳情
OPPO Pad Air (4G/64G) 8,990 5,709 5,490 詳情
realme
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
🎉 特惠活動 🎉
realme C61(4G/128G)
3,990 3,990
3,690
詳情
🎉 特惠活動 🎉
realme GT6 (16 G/512G)
18,990 18,990
17,490
詳情
realme 12x (6G/128G) 6,490 5,000 4,690 詳情
realme 12x (8G/256G) 7,990 6,437 5,690 詳情
realme Note 50 (4G/64G) 3,690 3,110 2,990 詳情
realme Note 50 (4G/128G) 3,990 3,110 3,290 詳情
realme 12+ (12G/256G) 13,990 9,290 8,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
realme 12 Pro+ (12G/512G)
18,990 14,500 13,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
realme 12 (8G/256G)
10,990 8,600 7,490 詳情
realme 11 Pro (8G/256G) 12,990 7,893 7,590 詳情
 SAMSUNG
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
Samsung Z Fold6 (12G/256G) 59,888 59,888 59,888 詳情
Samsung Z Fold6 (12G/512G) 63,888 63,888 63,888 詳情
Samsung Z Fold6 (12G/1T) 70,888 70,888 70,888 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Z Flip6 (12G/256G)
35,888 35,888
30,888
詳情
Samsung Z Flip6 (12G/512G) 39,888 39,888 39,888 詳情
Samsung Galaxy A55 5G (8G/128G) 14,990 10,701 9,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Galaxy A55 5G (8G/256G)
15,990 11,800
10,490
詳情
Samsung Galaxy A35 5G (6G/128G) 11,990 8,725 7,390 詳情
Samsung Galaxy A35 5G (8G/128G) 12,990 9,660 8,190 詳情
Samsung Galaxy S24 (8G/256GB) 27,900 20,990 19,490 詳情
Samsung Galaxy S24 (8G/512GB) 31,900 24,745 22,490 詳情
Samsung Galaxy S24+ (12G/256GB) 34,900 27,100 25,490 詳情
Samsung Galaxy S24+ (12G/512GB) 38,900 31,189 28,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Galaxy S24 Ultra (12G/256GB)
43,900 35,037 31,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Galaxy S24 Ultra (12G/512GB)
47,900 38,469 34,990 詳情
Samsung Galaxy S24 Ultra (12G/1TB) 55,900 54,580 49,690 詳情
Samsung Galaxy S23 (8G/128GB) 26,900 16,525 15,490 詳情
Samsung Galaxy S23 (8G/256GB) 28,900 18,000 15,990 詳情
Samsung Galaxy S23+ (8G/256GB) 33,990 22,869 21,990 詳情
Samsung Galaxy S23+ (8G/512GB) 37,900 23,400 22,490 詳情
Samsung Galaxy S23 Ultra (12G/256GB) 40,900 27,000 25,290 詳情
Samsung Galaxy S23 Ultra (12G/512GB) 44,990 32,629 29,990 詳情
Samsung Galaxy Z Flip5 (8G/256GB) 32,888 20,789 19,290 詳情
Samsung Galaxy Z Flip5 (8G/512GB) 36,888 23,190 21,290 詳情
Samsung Galaxy Z Fold5 (12G/256GB) 56,888 40,500 38,990 詳情
Samsung Galaxy Z Fold5 (12G/512GB) 60,888 42,630 40,490 詳情
Samsung Galaxy A54 (6G/128G) 13,990 8,309 7,690 詳情
Samsung Galaxy A54 (8G/256G) 15,990 9,350 8,790 詳情
Samsung Galaxy A25 (6G/128G) 10,490 6,749 6,290 詳情
Samsung Galaxy A25 (8G/128G) 11,490 7,487 7,190 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Galaxy A15 (4G/128G)
7,490 4,888
4,690
詳情
Samsung Galaxy A15 (6G/128G) 8,490 5,999 5,490 詳情
Samsung Galaxy M34 (6G/128G) 9,990 6,300 6,190 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Tab A9+ WiFi (4G/64G)
6,990 6,600
5,490
詳情
Samsung Tab A9+ WiFi (8G/128G) 8,490 7,500 7,190 詳情
Samsung Tab A9+ 5G (4G/64G) 9,490 8,800 7,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225 LTE 32G)
5,490 3,733 3,290 詳情
 XIAOMI小米
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
小米 Mix Flip (12G/512G) 29,999 29,999 28,490 詳情
小米 14 (12G/512G) 24,999 23,464 21,990 詳情
小米 14 Ultra (16G/512G) 34,999 33,893 30,990 詳情
小米 13T pro (12G/512G) 19,999 18,293 17,490 詳情
紅米 Redmi Note13 4G (8G/256G) 5,999 5,999 5,490 詳情
紅米 Redmi Note 13 5G (8G/256G) 7,999 6,800 6,290 詳情
紅米 Redmi Note 13 Pro 5G (8G/256G) 9,999 9,200 8,790 詳情
紅米 Redmi Note 13 Pro+ 5G (12G/512G) 12,999 11,770 10,990 詳情
紅米 Redmi Note 12 Pro+ 5G(8G/256G) 14,990 8,549 8,290 詳情
🎉 特惠活動 🎉
紅米 Redmi 13C (4G/128G)
4,499 3,710
2,990
詳情
紅米 Redmi 13C (8G/256G) 5,499 4,990 3,990 詳情
紅米 Pad SE (4G/128G) 5,999 5,369 4,790 詳情
紅米 Pad SE (8G/256G) 7,999 7,100 6,790 詳情
小米 Pad 6 WIFI (8G/256G) 10,999 9,661 9,290 詳情
 POCO
商品名稱 建議售價 網路 門市破盤價 規格
🎉 特惠活動 🎉
POCO F6 (12G/512G)
11,999 11,999 11,290 詳情
POCO F6 Pro (12G/512G) 14,999 14,999 14,190 詳情
POCO F6 Pro (16G/1TB) 17,999 17,999 16,390 詳情
POCO F5 (12G/256G) 10,990 10,990 7,890 詳情
POCO X6 (12G/256G) 7,999 7,999 6,490 詳情
POCO X6 Pro(12G/512G) 10,999 10,999 9,390 詳情
HUAWEI
商品名稱 建議售價 網路 門市破盤價 規格
HUAWEI MatePad 11.5 (6G/128G) 8,990 8,990 8,990 詳情
Lenovo
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
聯想 Lenovo Tab M11 (8/128G) 7,991 7,269 6,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
聯想 Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 LTE
8,990 8,990 5,990 詳情
Google
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
Google Pixel 9 (12G/128G) 26,490 26,490 25,490 詳情
Google Pixel 9 (12G/256G) 29,990 29,990 29,490 詳情
Google Pixel 9 Pro XL (16G/256G) 39,990 39,990 39,990 詳情
Google Pixel 9 Pro XL (16G/512G) 43,990 43,990 43,990 詳情
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/256G) 56,990 56,990 56,990 詳情
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) 60,990 60,990 60,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Google Pixel 8a (8G/128GB)
16,490 16,490
11,490
詳情
Google Pixel 8a (8G/256GB) 18,490 18,490 13,390 詳情
Google Pixel 8 (8G/128GB) 24,990 15,229 13,490 詳情
Google Pixel 8 (8G/256GB) 26,900 16,630 15,990 詳情
Google Pixel 8 Pro (12G/128GB) 33,900 22,661 21,690 詳情
Google Pixel 8 Pro (12G/256GB) 35,900 25,469 24,490 詳情
VIVO
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
vivo V40 (12G/256G) 熱烈預購中 18,990 18,990 18,990 詳情
vivo V40 (12G/512G) 熱烈預購中 20,990 20,990 20,990 詳情
vivo V40 Pro (12G/512G) 熱烈預購中 24,990 24,990 24,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
vivo Y28s (6G/128G)
7,990 5,790
5,290
詳情
vivo Y28s (8G/256G) 9,490 9,490 6,290 詳情
🎉 特惠活動 🎉
vivo Y38 (8G/256G)
9,990 8,800 6,490 詳情
vivo V30 (12G/256G) 17,990 15,500 10,790 詳情
🎉 特惠活動 🎉
vivo V30 (12G/512G)
20,990 17,600 11,790 詳情
vivo V30 Pro (12G/512G) 23,990 20,789 17,790 詳情
vivo X100 Pro (16G/512G) 34,990 31,700 29,490 詳情
vivo X100 (12G/256G) 27,990 21,205 19,590 詳情
VIVO Y100 (8G/256G) 10,990 10,990 6,990 詳情
vivo Y03 4G (4G/64G) 3,990 3,990 2,890 詳情
VIVO V30e (8G/256G) 14,990 14,990 9,290 詳情
vivo V29 (12G/256G) 16,990 10,389 9,190 詳情
vivo V29E (8G/256G) 13,990 8,150 7,490 詳情
vivo Y27 (6G/128G) 8,490 4,757 3,990 詳情
vivo Y17S (4G/128G) 5,490 3,990 3,790 詳情
 SONY
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
🎉 特惠活動 🎉
Sony Xperia 1 VI (12G/256G)
39,990 39,990 32,490 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Sony Xperia 1 VI (12G/512G)
43,990 43,990 36,990 詳情
🎉 特惠活動 🎉
Sony Xperia 10 VI (8G/128G)
13,990 13,990 10,590 詳情
Sony Xperia 5 V(8G/256G) 32,990 24,990 23,990 詳情
Sony Xperia 1 V(12G/256G) 38,990 28,797 25,990 詳情
Sony Xperia 1 V(12G/512G) 41,990 30,700 28,990 詳情
 SHARP
商品名稱 建議售價 網路 門市破盤價 規格
SHARP AQUOS R9 (12G/256G) 19,990 19,990 19,990 詳情
SHARP AQUOS wish4 (6G/128G) 7,490 7,490 7,290 詳情
SHARP AQUOS sense8 (8G/256G) 14,990 12,900 11,390 詳情
 HTC
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
🎉 特惠活動 🎉
HTC U24 Pro (12G/256G)
18,990 18,990 16,490 詳情
HTC U24 Pro (12G/512G) 20,990 20,990 18,990 詳情
HTC U23 Pro (8G/256G) 16,990 10,180 9,290 詳情
HTC U23 Pro (12G/256G) 17,990 12,989 10,790 詳情
HTC U23 (8G/128G) 14,990 8,717 7,690 詳情
HTC Desire 22 pro (8G/128G) 11,990 6,749 6,490 詳情
 Motorola
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
Motorola Razr 50 (8G/256G) 21,990 21,990 16,990 詳情
Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) 31,990 31,990 25,490 詳情
Motorola edge 50 Pro(12G/256G) 16,990 16,990 16,990 詳情
Motorola edge 50 Fusion(12G/256G) 11,990 11,990 11,990 詳情
Motorola Moto G34 (4G/64G) 3,990 3,990 2,990 詳情
Motorola edge 40 (8G/256G) 11,990 11,990 10,490 詳情
Nokia
商品名稱 建議售價 網路價 門市破盤價 規格
Nokia G42 (4G/128G) 6,490 6,490 6,290 詳情