{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (24G/1T) | 45,990 | 45,990 | 45,990 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 9 Pro (16G/512G) | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 9 (16G/512G) | 36,990 | 36,990 | 36,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 ASUS Zenfone11 Ultra (12G/256G) |
29,990 | 27,990 | 27,990 |
詳情 |
ASUS Zenfone11 Ultra (16G/512G) | 33,990 | 33,990 | 29,900 | 詳情 |
ASUS Zenfone 10 (8G/128GB) | 19,990 | 16,109 | 15,490 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 ASUS Zenfone 10 (8G/256GB) |
21,990 | 18,120 | 17,490 | 詳情 |
ASUS Zenfone 10 (16G/512GB) | 26,990 | 22,349 | 21,490 | 詳情 |
ASUS Zenfone 9 (8G/128GB) | 19,900 | 12,469 | 11,990 | 詳情 |
ASUS Zenfone 9 (8G/256GB) | 21,990 | 14,500 | 13,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 ASUS ROG Phone 8 (16G/512GB) |
35,990 | 35,990 | 28,990 |
詳情 |
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition (24G/1TB) | 45,990 | 45,990 | 44,900 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 6 (16G/512GB) | 33,990 | 22,290 | 22,290 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 6D (16G/256GB) | 29,990 | 20,990 | 19,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
realme GT 7 Pro (12G/512G) | 28,990 | 28,990 | 26,990 | 詳情 |
realme 13 (8G/256G) | 8,990 | 6,990 | 6,990 | 詳情 |
realme 13+ (12G/256G) | 11,990 | 9,790 | 8,990 | 詳情 |
realme 13 Pro (12G/256G) | 13,900 | 13,900 | 10,390 | 詳情 |
realme 13 Pro+ (12G/512G) | 16,990 | 16,990 | 12,490 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme C61(4G/128G) |
3,990 | 3,990 | 2,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme GT6 (16G/512G) |
18,990 | 18,990 | 13,990 |
詳情 |
realme 12x (6G/128G) | 6,490 | 5,000 | 4,290 | 詳情 |
realme 12x (8G/256G) | 7,990 | 6,437 | 5,490 | 詳情 |
realme Note 50 (4G/64G) | 3,690 | 3,110 | 2,590 | 詳情 |
realme Note 50 (4G/128G) | 3,990 | 3,110 | 2,990 | 詳情 |
realme 12+ (12G/256G) | 13,990 | 9,290 | 8,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme 12 Pro+ (12G/512G) |
18,990 | 14,500 | 13,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme 12 (8G/256G) |
10,990 | 8,600 | 6,990 |
詳情 |
realme 11 Pro (8G/256G) | 12,990 | 7,893 | 7,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 POCO F6 (12G/512G) |
11,999 | 11,999 | 9,990 | 詳情 |
POCO F6 Pro (12G/512G) | 14,999 | 14,999 | 12,990 | 詳情 |
POCO F6 Pro (16G/1TB) | 17,999 | 17,999 | 14,990 | 詳情 |
POCO F5 (12G/256G) | 10,990 | 10,990 | 7,890 | 詳情 |
POCO X6 (12G/256G) | 7,999 | 7,999 | 5,990 | 詳情 |
POCO X6 Pro(12G/512G) | 10,999 | 10,999 | 8,690 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
HUAWEI MatePad 11.5 (6G/128G) | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
聯想 Lenovo Tab M11 (8/128G) | 7,991 | 7,269 | 6,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 聯想 Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 LTE |
8,990 | 8,990 | 5,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 9 (12G/128G) | 26,490 | 26,490 | 17,490 | 詳情 |
Google Pixel 9 (12G/256G) | 29,990 | 29,990 | 20,590 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro (16G/128G) | 32,490 | 32,490 | 23,490 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro (16G/256G) | 33,490 | 33,990 | 25,890 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/256G) | 39,990 | 39,990 | 25,990 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/512G) | 43,990 | 43,990 | 28,990 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/256G) | 56,990 | 56,990 | 41,490 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) | 60,990 | 60,990 | 44,490 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 Google Pixel 8a (8G/128GB) |
16,490 | 16,490 | 10,990 |
詳情 |
Google Pixel 8a (8G/256GB) | 18,490 | 18,490 | 13,390 | 詳情 |
Google Pixel 8 (8G/128GB) | 24,990 | 15,229 | 13,490 | 詳情 |
Google Pixel 8 (8G/256GB) | 26,900 | 16,630 | 15,990 | 詳情 |
Google Pixel 8 Pro (12G/128GB) | 33,900 | 22,661 | 21,690 | 詳情 |
Google Pixel 8 Pro (12G/256GB) | 35,900 | 25,469 | 24,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Sony Xperia 1 VI (12G/256G) | 39,990 | 39,990 | 31,490 | 詳情 |
Sony Xperia 1 VI (12G/512G) | 43,990 | 43,990 | 34,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 Sony Xperia 10 VI (8G/128G) |
13,990 | 13,990 | 9,790 |
詳情 |
Sony Xperia 5 V(8G/256G) | 32,990 | 24,990 | 23,990 | 詳情 |
Sony Xperia 1 V(12G/256G) | 38,990 | 28,797 | 25,990 | 詳情 |
Sony Xperia 1 V(12G/512G) | 41,990 | 30,700 | 28,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
SHARP AQUOS R9 (12G/256G) | 19,990 | 19,990 | 16,490 | 詳情 |
SHARP AQUOS wish4 (6G/128G) | 7,490 | 7,490 | 5,490 | 詳情 |
SHARP AQUOS sense8 (8G/256G) | 14,990 | 12,900 | 9,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 HTC U24 Pro (12G/256G) |
18,990 | 18,990 | 14,490 |
詳情 |
HTC U24 Pro (12G/512G) | 20,990 | 20,990 | 18,990 | 詳情 |
HTC U23 Pro (8G/256G) | 16,990 | 10,180 | 8,490 | 詳情 |
HTC U23 Pro (12G/256G) | 17,990 | 12,989 | 9,790 | 詳情 |
HTC U23 (8G/128G) | 14,990 | 8,717 | 6,990 | 詳情 |
HTC Desire 22 pro (8G/128G) | 11,990 | 6,749 | 6,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Motorola Razr 50 (8G/256G) | 21,990 | 21,990 | 13,990 | 詳情 |
Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) | 31,990 | 31,990 | 22,990 | 詳情 |
Motorola edge 50 Pro(12G/256G) | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 詳情 |
Motorola edge 50 Fusion(12G/256G) | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 詳情 |
Motorola Moto G34 (4G/64G) | 3,990 | 3,990 | 2,990 | 詳情 |
Motorola edge 40 (8G/256G) | 11,990 | 11,990 | 8,790 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Nokia G42 (4G/128G) | 6,490 | 6,490 | 6,290 | 詳情 |