{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G) |
29,990 | 27,990 | 26,690 |
詳情 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (16G/512G) | 33,990 | 33,990 | 32,990 | 詳情 |
ASUS Zenfone 10 (8G/128GB) | 19,990 | 16,109 | 15,490 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 ASUS Zenfone 10 (8G/256GB) |
21,990 | 18,120 | 17,390 | 詳情 |
ASUS Zenfone 10 (16G/512GB) | 26,990 | 22,349 | 21,490 | 詳情 |
ASUS Zenfone 9 (8G/128GB) | 19,900 | 12,469 | 11,990 | 詳情 |
ASUS Zenfone 9 (8G/256GB) | 21,990 | 14,500 | 13,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 ASUS ROG Phone 8 (16G/512GB) |
35,990 | 35,990 | 31,490 |
詳情 |
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition (24G/1TB) | 45,990 | 45,990 | 44,900 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 6 (16G/512GB) | 33,990 | 22,290 | 22,290 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 6D (16G/256GB) | 29,990 | 20,990 | 19,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 realme C61(4G/128G) |
3,990 | 3,990 | 3,690 |
詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme GT6 (16 G/512G) |
18,990 | 18,990 | 17,490 |
詳情 |
realme 12x (6G/128G) | 6,490 | 5,000 | 4,690 | 詳情 |
realme 12x (8G/256G) | 7,990 | 6,437 | 5,690 | 詳情 |
realme Note 50 (4G/64G) | 3,690 | 3,110 | 2,990 | 詳情 |
realme Note 50 (4G/128G) | 3,990 | 3,110 | 3,290 | 詳情 |
realme 12+ (12G/256G) | 13,990 | 9,290 | 8,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme 12 Pro+ (12G/512G) |
18,990 | 14,500 | 13,490 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 realme 12 (8G/256G) |
10,990 | 8,600 | 7,490 | 詳情 |
realme 11 Pro (8G/256G) | 12,990 | 7,893 | 7,590 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
小米 Mix Flip (12G/512G) | 29,999 | 29,999 | 28,490 | 詳情 |
小米 14 (12G/512G) | 24,999 | 23,464 | 21,990 | 詳情 |
小米 14 Ultra (16G/512G) | 34,999 | 33,893 | 30,990 | 詳情 |
小米 13T pro (12G/512G) | 19,999 | 18,293 | 17,490 | 詳情 |
紅米 Redmi Note13 4G (8G/256G) | 5,999 | 5,999 | 5,490 | 詳情 |
紅米 Redmi Note 13 5G (8G/256G) | 7,999 | 6,800 | 6,290 | 詳情 |
紅米 Redmi Note 13 Pro 5G (8G/256G) | 9,999 | 9,200 | 8,790 | 詳情 |
紅米 Redmi Note 13 Pro+ 5G (12G/512G) | 12,999 | 11,770 | 10,990 | 詳情 |
紅米 Redmi Note 12 Pro+ 5G(8G/256G) | 14,990 | 8,549 | 8,290 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 紅米 Redmi 13C (4G/128G) |
4,499 | 3,710 | 2,990 |
詳情 |
紅米 Redmi 13C (8G/256G) | 5,499 | 4,990 | 3,990 | 詳情 |
紅米 Pad SE (4G/128G) | 5,999 | 5,369 | 4,790 | 詳情 |
紅米 Pad SE (8G/256G) | 7,999 | 7,100 | 6,790 | 詳情 |
小米 Pad 6 WIFI (8G/256G) | 10,999 | 9,661 | 9,290 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 POCO F6 (12G/512G) |
11,999 | 11,999 | 11,290 | 詳情 |
POCO F6 Pro (12G/512G) | 14,999 | 14,999 | 14,190 | 詳情 |
POCO F6 Pro (16G/1TB) | 17,999 | 17,999 | 16,390 | 詳情 |
POCO F5 (12G/256G) | 10,990 | 10,990 | 7,890 | 詳情 |
POCO X6 (12G/256G) | 7,999 | 7,999 | 6,490 | 詳情 |
POCO X6 Pro(12G/512G) | 10,999 | 10,999 | 9,390 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
HUAWEI MatePad 11.5 (6G/128G) | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
聯想 Lenovo Tab M11 (8/128G) | 7,991 | 7,269 | 6,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 聯想 Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 LTE |
8,990 | 8,990 | 5,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 9 (12G/128G) | 26,490 | 26,490 | 25,490 | 詳情 |
Google Pixel 9 (12G/256G) | 29,990 | 29,990 | 29,490 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/256G) | 39,990 | 39,990 | 39,990 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/512G) | 43,990 | 43,990 | 43,990 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/256G) | 56,990 | 56,990 | 56,990 | 詳情 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) | 60,990 | 60,990 | 60,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 Google Pixel 8a (8G/128GB) |
16,490 | 16,490 | 11,490 |
詳情 |
Google Pixel 8a (8G/256GB) | 18,490 | 18,490 | 13,390 | 詳情 |
Google Pixel 8 (8G/128GB) | 24,990 | 15,229 | 13,490 | 詳情 |
Google Pixel 8 (8G/256GB) | 26,900 | 16,630 | 15,990 | 詳情 |
Google Pixel 8 Pro (12G/128GB) | 33,900 | 22,661 | 21,690 | 詳情 |
Google Pixel 8 Pro (12G/256GB) | 35,900 | 25,469 | 24,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
vivo V40 (12G/256G) 熱烈預購中 | 18,990 | 18,990 | 18,990 | 詳情 |
vivo V40 (12G/512G) 熱烈預購中 | 20,990 | 20,990 | 20,990 | 詳情 |
vivo V40 Pro (12G/512G) 熱烈預購中 | 24,990 | 24,990 | 24,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 vivo Y28s (6G/128G) |
7,990 | 5,790 | 5,290 |
詳情 |
vivo Y28s (8G/256G) | 9,490 | 9,490 | 6,290 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 vivo Y38 (8G/256G) |
9,990 | 8,800 | 6,490 | 詳情 |
vivo V30 (12G/256G) | 17,990 | 15,500 | 10,790 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 vivo V30 (12G/512G) |
20,990 | 17,600 | 11,790 | 詳情 |
vivo V30 Pro (12G/512G) | 23,990 | 20,789 | 17,790 | 詳情 |
vivo X100 Pro (16G/512G) | 34,990 | 31,700 | 29,490 | 詳情 |
vivo X100 (12G/256G) | 27,990 | 21,205 | 19,590 | 詳情 |
VIVO Y100 (8G/256G) | 10,990 | 10,990 | 6,990 | 詳情 |
vivo Y03 4G (4G/64G) | 3,990 | 3,990 | 2,890 | 詳情 |
VIVO V30e (8G/256G) | 14,990 | 14,990 | 9,290 | 詳情 |
vivo V29 (12G/256G) | 16,990 | 10,389 | 9,190 | 詳情 |
vivo V29E (8G/256G) | 13,990 | 8,150 | 7,490 | 詳情 |
vivo Y27 (6G/128G) | 8,490 | 4,757 | 3,990 | 詳情 |
vivo Y17S (4G/128G) | 5,490 | 3,990 | 3,790 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 Sony Xperia 1 VI (12G/256G) |
39,990 | 39,990 | 32,490 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 Sony Xperia 1 VI (12G/512G) |
43,990 | 43,990 | 36,990 | 詳情 |
🎉 特惠活動 🎉 Sony Xperia 10 VI (8G/128G) |
13,990 | 13,990 | 10,590 | 詳情 |
Sony Xperia 5 V(8G/256G) | 32,990 | 24,990 | 23,990 | 詳情 |
Sony Xperia 1 V(12G/256G) | 38,990 | 28,797 | 25,990 | 詳情 |
Sony Xperia 1 V(12G/512G) | 41,990 | 30,700 | 28,990 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
SHARP AQUOS R9 (12G/256G) | 19,990 | 19,990 | 19,990 | 詳情 |
SHARP AQUOS wish4 (6G/128G) | 7,490 | 7,490 | 7,290 | 詳情 |
SHARP AQUOS sense8 (8G/256G) | 14,990 | 12,900 | 11,390 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
🎉 特惠活動 🎉 HTC U24 Pro (12G/256G) |
18,990 | 18,990 | 16,490 | 詳情 |
HTC U24 Pro (12G/512G) | 20,990 | 20,990 | 18,990 | 詳情 |
HTC U23 Pro (8G/256G) | 16,990 | 10,180 | 9,290 | 詳情 |
HTC U23 Pro (12G/256G) | 17,990 | 12,989 | 10,790 | 詳情 |
HTC U23 (8G/128G) | 14,990 | 8,717 | 7,690 | 詳情 |
HTC Desire 22 pro (8G/128G) | 11,990 | 6,749 | 6,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Motorola Razr 50 (8G/256G) | 21,990 | 21,990 | 16,990 | 詳情 |
Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) | 31,990 | 31,990 | 25,490 | 詳情 |
Motorola edge 50 Pro(12G/256G) | 16,990 | 16,990 | 16,990 | 詳情 |
Motorola edge 50 Fusion(12G/256G) | 11,990 | 11,990 | 11,990 | 詳情 |
Motorola Moto G34 (4G/64G) | 3,990 | 3,990 | 2,990 | 詳情 |
Motorola edge 40 (8G/256G) | 11,990 | 11,990 | 10,490 | 詳情 |
商品名稱 | 建議售價 | 網路價 | 門市破盤價 | 規格 |
---|---|---|---|---|
Nokia G42 (4G/128G) | 6,490 | 6,490 | 6,290 | 詳情 |