{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

價格總覽
按鈕選單
商品分頁

全品牌

Apple
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
Apple iPhone 15 (128GB) 29,900 25,989 25,290 詳情
Apple iPhone 15 (256GB) 33,400 30,357 29,190 詳情
Apple iPhone 15 (512GB) 40,400 36,805 35,390 詳情
Apple iPhone 15 Plus (128GB) 32,900 29,629 28,490 詳情
Apple iPhone 15 Plus (256GB) 36,400 33,685 32,290 詳情
Apple iPhone 15 Plus (512GB) 43,400 40,965 39,300 詳情
Apple iPhone 15 Pro (128GB) 36,900 33,269 31,990 詳情
Apple iPhone 15 Pro (256GB) 40,400 36,493 35,590 詳情
Apple iPhone 15 Pro (512GB) 47,400 43,981 42,290 詳情
Apple iPhone 15 Pro (1TB) 54,400 48,349 46,490 詳情
Apple iPhone 15 Pro Max (256GB) 44,900 40,549 39,290 詳情
Apple iPhone 15 Pro Max (512GB) 51,900 47,413 45,590 詳情
Apple iPhone 15 Pro Max (1TB) 58,900 53,445 51,390 詳情
Apple iPhone 14 (128G) 25,900 22,557 21,690 詳情
Apple iPhone 14 (256G) 29,400 26,613 22,590 詳情
Apple iPhone 14 plus (128G) 29,900 26,925 25,850 詳情
Apple iPhone 14 plus (256G) 33,400 31,085 29,890 詳情
Apple iPhone 14 Pro Max (6GB/1TB) 56,400 45,749 41,900 詳情
Apple iPhone 13 (128GB) 21,900 18,397 17,290 詳情
Apple iPhone SE3 (2022版) 128G 16,500 14,549 13,990 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 128G 37,900 34,101 32,790 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 WiFi 256G 41,400 37,949 36,490 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 LTE 128G 42,900 40,237 38,690 詳情
Apple iPad Pro 12.9 2022 LTE 256G 46,400 44,709 42,990 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 128G 27,900 24,949 23,990 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 WiFi 256G 31,400 29,109 27,890 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 LTE 128G 32,900 30,357 29,190 詳情
Apple iPad Pro 11 2022 LTE 256G 36,400 34,621 33,290 詳情
Apple iPad 10.9 2022 WiFi 64GB 14,900 12,900 12,290 詳情
Apple iPad 10.9 2022 WiFi 256GB 19,900 16,900 16,790 詳情
Apple iPad 10.9 2022 LTE 64GB 19,900 16,629 15,990 詳情
Apple iPad 10.9 2022 LTE 256GB 24,900 21,900 21,900 詳情
Apple iPad 10.2 2021 WiFi 64G 10,900 9,661 9,090 詳情
Apple iPad 10.2 2021 WiFi 256G 15,900 14,237 13,690 詳情
Apple iPad mini(第 6 代)WiFi 64G 16,900 15,485 14,890 詳情
Apple iPad mini(第 6 代)WiFi 256G 21,900 19,957 19,190 詳情
Apple iPad Air(第 5 代)WiFi 64G 19,900 17,669 16,790 詳情
Apple iPad Air(第 5 代)WiFi 256G 24,900 22,141 21,290 詳情
ASUS
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G) 29,990 28,990 28,990 詳情
ASUS Zenfone 11 Ultra (16G/512G) 33,990 32,990 32,990 詳情
ASUS Zenfone 10 (8G/128GB) 19,990 16,109 15,490 詳情
ASUS Zenfone 10 (8G/256GB) 21,990 18,709 17,900 詳情
ASUS Zenfone 10 (16G/512GB) 26,990 22,349 21,490 詳情
ASUS Zenfone 9 (8G/128GB) 19,900 12,469 11,990 詳情
ASUS Zenfone 9 (8G/256GB) 21,990 15,069 14,490 詳情
ASUS Zenfone 8 FLIP (8G/128G) 20,990 10,909 10,490 詳情
ASUS Zenfone 8 FLIP (8G/256G) 23,990 12,989 12,490 詳情
ASUS ROG Phone 8 (16G/512GB) 35,990 34,490 33,900 詳情
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition (24G/1TB) 45,990 45,990 45,990 詳情
ASUS ROG Phone 6 (16G/512GB) 33,990 22,290 22,290 詳情
ASUS ROG Phone 6D (16G/256GB) 29,900 19,990 19,990 詳情
OPPO
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
OPPO Reno11 (8G/256G) 13,990 9,453 9,090 詳情
OPPO Reno11 (12G/256G) 14,990 10,389 9,900 詳情
OPPO Reno11 F (8G/256G) 11,990 8,725 8,390 詳情
OPPO Reno11 Pro (12G/512G) 17,990 12,573 12,090 詳情
OPPO Reno10 (8G/128G) 13,990 7,893 7,590 詳情
OPPO Reno10 (8G/256G) 14,990 8,933 8,590 詳情
OPPO Reno10 Pro (12G/256G) 17,990 9,869 9,490 詳情
OPPO Reno10 Pro+ (12G/256G) 24,990 15,589 14,990 詳情
OPPO Reno8 T (8G/128G) 12,990 6,853 6,590 詳情
OPPO Reno8 T (8G/256G) 14,990 7,581 7,390 詳情
OPPO Reno8 (12G/256G) 16,990 8,101 7,790 詳情
OPPO A98 (8G/256G) 11,990 6,853 6,590 詳情
OPPO A79 (4G/128G) 7,990 4,877 4,690 詳情
OPPO A79 (8G/256G) 9,490 6,957 6,690 詳情
OPPO A38 (4G/128G) 5,490 3,733 3,490 詳情
OPPO Find N3 (16G/512G) 60,990 53,029 50,990 詳情
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) 32,990 26,509 25,490 詳情
OPPO Find N2 Flip (8G/256G) 31,990 22,869 21,990 詳情
OPPO Pad Neo(6G/128G) 8,990 7,997 7,490 詳情
OPPO Pad Air (4G/64G) 8,990 5,709 5,490 詳情
OPPO Pad Air (4G/128G) 9,990 7,165 6,890 詳情
realme
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
realme 12x (6G/128G) 6,490 5,397 5,290 詳情
realme 12x (8G/256G) 7,990 6,541 6,490 詳情
realme Note 50 (4G/64G) 3,690 3,213 3,090 詳情
realme Note 50 (4G/128G) 3,990 3,213 3,090 詳情
realme 12+ (12G/256G) 13,990 9,765 9,190 詳情
realme 12 Pro+ (12G/512G) 18,990 15,589 14,990 詳情
realme 12 (8G/256G) 10,990 8,829 8,490 詳情
realme 11 Pro (8G/256G) 12,990 7,893 7,590 詳情
realme 11 (8G/256G) 8,990 6,125 5,890 詳情
realme 11x(8G/128G) 7,490 4,773 4,590 詳情
realme C51(4G/64G) 3,990 3,109 2,990 詳情
 SAMSUNG
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
Samsung Galaxy A55 5G (8G/128G) 14,990 10,805 10,390 詳情
Samsung Galaxy A55 5G (8G/256G) 15,990 12,157 11,590 詳情
Samsung Galaxy A35 5G (6G/128G) 11,990 8,829 8,490 詳情
Samsung Galaxy A35 5G (8G/128G) 12,990 10,077 9,690 詳情
Samsung Galaxy S24 (8G/256GB) 27,900 21,309 20,490 詳情
Samsung Galaxy S24 (8G/512GB) 31,900 24,845 23,890 詳情
Samsung Galaxy S24+ (12G/256GB) 34,900 28,069 26,990 詳情
Samsung Galaxy S24+ (12G/512GB) 38,900 31,189 29,990 詳情
Samsung Galaxy S24 Ultra (12G/256GB) 43,900 35,349 33,990 詳情
Samsung Galaxy S24 Ultra (12G/512GB) 47,900 38,989 37,990 詳情
Samsung Galaxy S24 Ultra (12G/1TB) 55,900 55,629 53,490 詳情
Samsung Galaxy S23 (8G/128GB) 26,900 16,525 15,490 詳情
Samsung Galaxy S23 (8G/256GB) 28,900 18,501 17,790 詳情
Samsung Galaxy S23+ (8G/256GB) 33,990 22,869 21,990 詳情
Samsung Galaxy S23+ (8G/512GB) 37,900 23,389 22,490 詳情
Samsung Galaxy S23 Ultra (12G/256GB) 40,900 27,445 26,390 詳情
Samsung Galaxy S23 Ultra (12G/512GB) 44,990 32,333 31,090 詳情
Samsung Galaxy Z Flip5 (8G/256GB) 32,888 20,997 20,190 詳情
Samsung Galaxy Z Flip5 (8G/512GB) 36,888 23,493 22,590 詳情
Samsung Galaxy Z Fold5 (12G/256GB) 56,888 40,653 39,090 詳情
Samsung Galaxy Z Fold5 (12G/512GB) 60,888 42,837 41,190 詳情
Samsung Galaxy A54 (6G/128G) 13,990 8,413 8,090 詳情
Samsung Galaxy A54 (8G/256G) 15,990 9,869 9,390 詳情
Samsung Galaxy A25 (6G/128G) 10,490 6,749 6,490 詳情
Samsung Galaxy A25 (8G/128G) 11,490 7,685 7,390 詳情
Samsung Galaxy A15 (4G/128G) 7,490 4,773 4,590 詳情
Samsung Galaxy A15 (6G/128G) 8,490 5,917 5,690 詳情
Samsung Galaxy M34 (6G/128G) 9,990 6,645 6,390 詳情
Samsung Galaxy Tab A7 Lite (T225 LTE 32G) 5,490 3,733 3,590 詳情
 XIAOMI小米
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
小米 14 (12G/512G) 24,999 23,701 22,790 詳情
小米 14 Ultra (16G/512G) 34,999 34,101 32,790 詳情
小米 13T (12G/256G) 16,999 12,365 11,890 詳情
小米 13T pro (12G/512G) 19,999 18,293 17,590 詳情
紅米 Redmi Note13 4G (8G/256G) 5,999 5,189 4,990 詳情
紅米 Redmi Note 13 5G (8G/256G) 7,999 7,061 6,790 詳情
紅米 Redmi Note 13 Pro 5G (8G/256G) 9,999 9,141 8,790 詳情
紅米 Redmi Note 13 Pro+ 5G (12G/512G) 12,999 11,429 10,990 詳情
紅米 Redmi Note 12 Pro 5G(8G/256G) 12,990 7,269 6,990 詳情
紅米 Redmi Note 12 Pro+ 5G(8G/256G) 14,990 8,309 7,990 詳情
紅米 Redmi 13C (4G/128G) 4,499 3,525 2,990 詳情
紅米 Redmi 13C (8G/256G) 5,499 4,461 4,290 詳情
紅米 Pad SE (4G/128G) 5,999 4,669 4,490 詳情
紅米 Pad SE (8G/128G) 6,999 6,749 6,490 詳情
紅米 Pad SE (8G/256G) 7,999 6,957 6,690 詳情
小米 Pad 6 WIFI (8G/256G) 10,999 9,661 9,290 詳情
Lenovo
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
聯想 Lenovo Tab M11 (8/128G) 7,991 7,269 6,990 詳情
聯想 Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 LTE 8,990 8,990 8,990 詳情
Google
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
Google Pixel 8 (8G/128GB) 24,990 14,029 13,490 詳情
Google Pixel 8 (8G/256GB) 26,900 17,149 16,490 詳情
Google Pixel 8 Pro (12G/128GB) 33,900 22,869 21,990 詳情
Google Pixel 8 Pro (12G/256GB) 35,900 25,469 24,490 詳情
Google Pixel 7 Pro (12G/128GB) 26,990 19,645 18,890 詳情
Google Pixel 7a (8G/128GB) 14,990 9,349 8,990 詳情
VIVO
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
vivo Y38 (8G/256G) 9,990 9,349 8,990 詳情
vivo V30 (12G/256G) 17,990 15,589 12,900 詳情
vivo V30 (12G/512G) 20,990 17,669 13,900 詳情
vivo V30 Pro (12G/512G) 23,990 20,789 19,590 詳情
vivo X100 Pro (16G/512G) 34,990 31,917 30,890 詳情
vivo X100 (12G/256G) 27,990 21,725 20,590 詳情
vivo V29 (12G/256G) 16,990 10,389 9,990 詳情
vivo V29 (12G/512G) 19,990 12,261 11,790 詳情
vivo V29E (8G/256G) 13,990 8,101 7,790 詳情
vivo Y27 (6G/128G) 8,490 4,461 4,390 詳情
vivo Y36 (8G/256G) 9,990 6,021 5,790 詳情
vivo Y17S (4G/128G) 5,490 3,837 3,690 詳情
 SONY
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
Sony Xperia 10 V(8G/128G) 13,990 8,933 8,590 詳情
Sony Xperia 5 V(8G/256G) 32,990 25,490 25,490 詳情
Sony Xperia 1 V(12G/256G) 38,990 28,797 27,690 詳情
Sony Xperia 1 V(12G/512G) 41,990 31,085 29,890 詳情
 SHARP
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
SHARP AQUOS sense8 (8G/256G) 14,990 12,885 12,290 詳情
 HTC
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
HTC U23 Pro (8G/256G) 16,990 10,597 10,190 詳情
HTC U23 Pro (12G/256G) 17,990 12,989 12,490 詳情
HTC U23 (8G/128G) 14,990 8,517 8,190 詳情
HTC Desire 22 pro (8G/128G) 11,990 6,749 6,490 詳情
 Motorola
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
Motorola Moto G34 5G (4G/64G) 3,990 3,629 3,490 詳情
Motorola edge 40 (8G/256G) 11,990 11,429 10,990 詳情
Nokia
商品名稱 原價 網購價 門市價 規格
Nokia G42 (4G/128G) 6,490 5,605 5,390 詳情